共计 2385 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。
使用云服务器 ECS 有下列限制:
- 暂不支持虚拟化软件安装和再进行虚拟化(如安装使用 VMware)。目前,仅 神龙云服务器 支持再虚拟化。
- 暂不支持声卡应用、直接加载外接硬件设备(如硬件加密狗、U 盘、外接硬盘、银行 U key 等)。
- 不支持添加硬件加密狗等外置设备。您可以尝试软加密狗或者动态口令二次验证等。
- 暂不支持 SNAT 等 IP 包地址转换服务。您可以使用自己搭建 VPN 或者代理方式来实现。
- 暂不支持多播协议。如果需要使用多播,建议改为使用单播点对点方式。
- 目前日志服务(LOG)不支持 32 位 Linux 云服务器。您可以参考服务入口查看支持日志服务的地域(Region);参考使用
- logtail 采集日志概述 查看支持日志服务的云服务器系统。
除了以上所列限制外,云服务器 ECS 还有如下表所示的限制。以下表格中,如无特殊说明,所有的限制描述均指一个账号在一个地域内的限制。
限制项 | 普通用户限制描述 | 例外申请方式(例外上限) |
---|---|---|
创建 ECS 资源的财务限制 | 账户余额大于等于 100 元现金 | 工单 |
创建 ECS 资源的用户限制 | 用户需实名认证 | |
一个账号在每个地域的默认按量付费实例 vCPU 配额 | 最少 50 个(用户等级不同会相应自动提升) | 工单申请更多。根据用户会员等级,可申请的 vCPU 上限分别为:
同时,您需预先充值足够的金额,以确保可以支持您所需要使用的时长。如果审核中发现有出现欠费的可能或者欠费的历史,会对您下次申请产生影响 |
一个账号在每个地域的默认竞价实例 vCPU 配额 | 最少 100 个(用户等级不同会相应自动提升) | 工单申请更多。根据用户会员等级,可申请的 vCPU 上限分别为:
同时,您需预先充值足够的金额,以确保可以支持您所需要使用的时长。如果审核中发现有出现欠费的可能或者欠费的历史,会对您下次申请产生影响 |
单实例磁盘数量 | 17 块(包括 1 块系统盘,16 块数据盘) | 没有高配 |
快照数量 | 磁盘保有数量 * 64 | 没有高配 |
单块普通云盘容量 | 5 GB−2000 GB | 没有高配 |
用户的可用系统镜像列表 | 官网售卖的镜像列表 | 普遍用户不可改,其他走工单添加其他镜像 |
单个镜像最多可共享的用户数 | 50 | 没有高配 |
弹性网卡数量 | 100 | 没有高配 |
公网入带宽可选范围 | 最高 200 Mbps | 没有高配 |
公网出带宽可选范围 | 最高 100 Mbps | 工单,最高配置 200 Mbps |
单个安全组可配置实例数量 | 1000 | 没有高配 |
单个安全组的授权规则数量 | 100 | 没有高配 |
用户拥有安全组的配额 | 100 | 工单申请更多 |
单实例最多属于安全组个数 | 5 | 没有高配 |
镜像与实例规格的限制 | 4 GB 和 4 GB 以上内存的实例不能使用 32 位镜像 | 没有例外 |
本地磁盘实例是否可以增加新的磁盘 | 不允许 | 没有例外 |
拥有本地磁盘实例是否能够变配 | 允许变更带宽 | 没有例外,但是可以使用云盘进行挂载 |
系统盘与数据盘的关系 | 如果系统盘为云盘,数据盘则必须都为云盘 | 没有高配 |
可购买按量付费云盘总量 | ECS 实例 Quota * 5 | 工单 |
普通云盘容量 | 5 GB−2000 GB | 没有高配 |
创建按量付费云盘的用户限制 | 用户需实名认证(buy 才有限制) | |
系统盘挂载点范围 | /dev/xvda | 没有高配 |
数据盘挂载点范围 | /dev/xvd[b-z] | 没有高配 |
单块 SSD 云盘容量 | 20 GB−32768 GB | 没有高配 |
单块高效云盘容量 | 20 GB−32768 GB | 没有高配 |
单块本地 SSD 盘容量 | 5 GB−800 GB | 没有高配 |
单实例本地 SSD 盘总容量 | 1024 GB | 没有高配 |
用户可生产实例的可用区的范围 | 1 个在线的可用区 | 工单申请更多 |
用户可生产磁盘的可用区的范围 | 用户可生成实例的可用区与用户拥有实例的可用区去重后的并集 | 没有高配 |
用户默认可用的按量实例规格(最新一代) | ecs.sn1.large(2 vCPU 4 GB) | 工单 |
ecs.sn1.xlarge(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.sn2.large(2 vCPU 8 GB) | ||
ecs.sn2.xlarge(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.se1.large(2 vCPU 16 GB) | ||
ecs.xn4.small(1 vCPU 1 GB) | ||
ecs.n4.large(2 vCPU 4 GB) | ||
ecs.n4.xlarge(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.mn4.small(1 vCPU 4 GB) | ||
ecs.mn4.large(2 vCPU 8 GB) | ||
ecs.mn4.xlarge(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.se1.large(2 vCPU 16 GB) | ||
ecs.c4.xlarge(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.cm4.xlarge(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.ce4.large(4 vCPU 32 GB) | ||
ecs.i1.large(4 vCPU 16 GB) | ||
用户默认可用的按量实例规格(上一代) | ecs.t1.small(1 vCPU 1 GB) | 工单 |
ecs.s1.small(1 vCPU 2 GB) | ||
ecs.s1.medium(1 vCPU 4 GB) | ||
ecs.s2.small(2 vCPU 2 GB) | ||
ecs.s2.large(2 vCPU 4 GB) | ||
ecs.s2.xlarge(2 vCPU 8 GB) | ||
ecs.s3.medium(4 vCPU 4 GB) | ||
ecs.s3.large(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.m1.medium(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.n1.small(1 vCPU 2 G) | ||
ecs.n1.medium(2 vCPU 4 GB) | ||
ecs.n1.large(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.n2.small(1 vCPU 4 GB) | ||
ecs.n2.medium(2 vCPU 8 GB) | ||
ecs.n2.large(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.e3.small(1 vCPU 8 GB) | ||
ecs.e3.medium(2 vCPU 16 GB) |
2023 阿里云又降价了!
①真便宜: 阿里云 2 核 4G 服务器 6M 带宽 68 元 1 年,有高配 (价格很低 值得买)
②高性能: 阿里云企业级高性能云服务器特惠活动
③代金券:2023 阿里云代金券一键领取中
正文完
星哥玩云-微信公众号