共计 2785 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。
阿里云对象存储 OSS 开通后默认按量计费模式,也可以通过购买 OSS 资源包抵扣费用,阿里云百科来详细说下对象存储 OSS 按量计费收费价格表,包括存储费用、流量费用、数据处理费用、请求费用、传输加速费用及 DDoS 防护费用等按量计费收费价格表:
阿里云对象存储 OSS 按量计费价格
使用阿里云对象存储 OSS 需要先开通,开通后默认是按量计费模式,根据实际使用的存储空间大小、流量等计费项,按照单价计算出价格。当然也可以通过购买对象存储 OSS 资源包,如标准存储包、下行流量包等资源包来抵扣费用,阿里云百科来详细说下按量计费模式下的收费价格表:
注意:对象存储 OSS 分为公共云中国大陆、公共云中国香港及海外地域和金融云中国大陆区域,区域不同价格不同,对象存储 OSS Bucket 地域不同价格也不同,阿里云百科以公有云中国大陆地域为例来详细说下对象存储 OSS 价格表:
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 | 冷归档型单价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
存储费用 | 数据存储(本地冗余存储) | 0.12 元 /GB/ 月 | 0.08 元 /GB/ 月 | 0.033/GB/ 月 | 0.015/GB/ 月 | |
– | 数据存储(同城冗余存储) | 0.15 元 /GB/ 月 | 0.10 元 /GB/ 月 | / | / | |
临时存储容量费 | 本地冗余 | / | / | / | 0.12 元 /GB/ 月 | |
– | 同城冗余 | / | / | / | 0.15 元 /GB/ 月 | |
流量费用 | 内 / 外网流入流量(数据上传到 OSS) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
– | 内网流出流量(通过同地域 ECS 使用内网 Endpoint,下载 OSS 的数据) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
– | 外网流出流量 | 00:00-08:00(闲时):0.25 元 /GB 8:00-24:00(忙时):0.50 元 /GB | 00:00-08:00(闲时):0.25 元 /GB 8:00-24:00(忙时):0.50 元 /GB | 00:00-08:00(闲时):0.25 元 /GB 8:00-24:00(忙时):0.50 元 /GB | 00:00-08:00(闲时):0.25 元 /GB 8:00-24:00(忙时):0.50 元 /GB | |
– | CDN 回源流出流量 | 0.15 元 /GB | 0.15 元 /GB | 0.15 元 /GB | 0.15 元 /GB | |
跨区域复制流量费用 | 复制到中国大陆区域 | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | / | |
– | 复制到中国香港 | 0.75 元 /GB | 0.75 元 /GB | 0.75 元 /GB | / | |
– | 复制到新加坡 | 0.51 元 /GB | 0.51 元 /GB | 0.51 元 /GB | / | |
– | 复制到美国西部 1(硅谷) | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | / | |
– | 复制到美国东部 1(弗吉尼亚) | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | / | |
– | 复制到亚太东北 1(日本) | 0.812 元 /GB | 0.812 元 /GB | 0.812 元 /GB | / | |
– | 复制到欧洲中部 1(德国) | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | / | |
– | 复制到欧洲西部 1(英国) | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | / | |
– | 复制到中东东部 1(迪拜) | 2.00 元 /GB | 2.00 元 /GB | 2.00 元 /GB | / | |
– | 复制到亚太东南 2(澳大利亚) | 0.90 元 /GB | 0.90 元 /GB | 0.90 元 /GB | / | |
– | 复制到亚太东南 3(马来西亚) | 0.522 元 /GB | 0.522 元 /GB | 0.522 元 /GB | / | |
– | 复制到亚太南部 1(印度) | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | / | |
– | 复制到亚太东南 5(印度尼西亚) | 0.51 元 /GB | 0.51 元 /GB | 0.51 元 /GB | / | |
请求费用 | 取回请求 | 0.01 元 / 万次 | 0.1 元 / 万次 | 0.1 元 / 万次 | 高优先级:30 元 / 万次 标准:3 元 / 万次 批量:0.3 元 / 万次 | |
– | 写入请求 | 0.01 元 / 万次 | 0.1 元 / 万次 | 0.1 元 / 万次 | 0.1 元 / 万次 | |
数据处理费用 | 图片处理 | 每月 0 -10TB:免费 >10TB:0.025 元 /GB | 每月 0 -10TB:免费 >10TB:0.025 元 /GB | 每月 0 -10TB:免费 >10TB:0.025 元 /GB | 每月 0 -10TB:免费 >10TB:0.025 元 /GB | |
– | 图片高级压缩 | 低规格(800×600 以下):0.025 元 / 千次 中规格(1600×1200 以下):0.1 元 / 千次 | 低规格(800×600 以下):0.025 元 / 千次 中规格(1600×1200 以下):0.1 元 / 千次 | 低规格(800×600 以下):0.025 元 / 千次 中规格(1600×1200 以下):0.1 元 / 千次 | 低规格(800×600 以下):0.025 元 / 千次 中规格(1600×1200 以下):0.1 元 / 千次 | |
– | 视频截帧 | 0.1 元 / 千张 | 0.1 元 / 千张 | 0.1 元 / 千张 | 0.1 元 / 千张 | |
– | Select 扫描 | 0.0122 元 /GB | 0.0122 元 /GB | 0.05 元 /GB | 0.05 元 /GB | |
– | 数据取回 | 免费 | 0.0325 元 /GB | 0.06 元 /GB | 高优先级:0.2 元 /GB 标准:0.06 元 /GB 批量:0.03 元 /GB | |
对象标签费用 | 对象标签 | 0.0567/10000 个 / 月 | 0.0567/10000 个 / 月 | 0.0567/10000 个 / 月 | 0.0567/10000 个 / 月 | |
传输加速费用 | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的 OSS 上传加速(AccO2MIn) | 1.25 元 /GB | 1.25 元 /GB | 1.25 元 /GB | 1.25 元 /GB | |
– | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的 OSS 下载加速(AccO2MOut) | 1.25 元 /GB | 1.25 元 /GB | 1.25 元 /GB | 1.25 元 /GB | |
– | 从中国大陆地区,访问中国大陆的 OSS 上传加速(AccM2MIn) | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | |
– | 从中国大陆地区,访问中国大陆的 OSS 下载加速(AccM2MOut) | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | 0.50 元 /GB | |
DDoS 防护费用 | 高防资源预留费 | 10 元 / 小时 | / | / | / | |
– | 高防资源提前释放费(少于 7 天) | 10 元 / 小时 | / | / | / | |
– | 高防流量防护费 | 0.05 元 /GB | / | / | / | |
– | 高防请求防护费 | 0.01 元 / 万次 | / | / | / | |
其他费用 | 敏感数据保护 | 0.20 元 /GB | 0.20 元 /GB | 0.20 元 /GB | 0.20 元 /GB | |
– | OSS 加速器 | 0.70 元 /GB/ 月 | 0.70 元 /GB/ 月 | 0.70 元 /GB/ 月 | 0.70 元 /GB/ 月 |
上表的价格是指公有云对象存储 OSS 在中国大陆地域的价格,中国大陆区域包括:华东 1(杭州)、华东 2(上海)、华北 1(青岛)、华北 2(北京)、华北 3(张家口)、华北 5(呼和浩特)、华北 6(乌兰察布)、华南 1(深圳)、华南 2(河源)、华南 3(广州)、西南 1(成都),按量付费方式下,各地域统一价格。关于对象存储 OSS 活动可以参考官方活动页面:
2023 阿里云又降价了!
①真便宜:阿里云 2 核 4G 服务器 6M 带宽 68 元 1 年,有高配(价格很低 值得买)
②高性能:阿里云企业级高性能云服务器特惠活动
③代金券:2023 阿里云代金券一键领取中
正文完
星哥玩云-微信公众号