共计 2320 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。
阿里云存储多少钱一个月?阿里云存储分为云服务器块存储、对象存储 OSS、文件存储 NAS 等,阿里云百科来主要说说这三种云存储区别及收费价格表:
阿里云存储收费价格表
阿里云存储如何收费?阿里云存储一个月多少钱?阿里云存储类产品有多种,阿里云百科简单来说下常见的三种云存储产品,块存储、对象存储 OSS 和文件存储 NAS:
- 块存储:什么是块存储?阿里云服务器的系统盘就是块存储;
- 对象存储 OSS:海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务,支持多种存储类型;
- 文件存储 NAS:可大规模共享访问,弹性扩展的高性能云原生分布式文件系统。
阿里云百科来详细说下不同云存储产品不同类型收费标准价格表:
阿里云服务器块存储收费
块存储要结合云服务器 ECS 一起使用,块存储分为高效云盘、SSD 云盘和 ESSD 云盘,云盘类型不同性能不同价格也不同,块存储按照使用类型不同又分为系统盘和数据盘,阿里云百科以华北 2(北京)地域为例,来详细说下不同种类云盘价格:
系统盘价格:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40GiB | 0.01700 元 /40GiB/ 小时 | 12 元 /40GiB/ 月 |
高效云盘 | 40GiB | 0.02000 元 /40GiB/ 小时 | 14 元 /40GiB/ 月 |
SSD 云盘 | 40GiB | 0.05600 元 /40GiB/ 小时 | 40 元 /40GiB/ 月 |
普通云盘 | 1GiB | 0.00042 元 /1GiB/ 小时 | 0.3 元 /1GiB/ 月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.00049 元 /1GiB/ 小时 | 0.35 元 /1GiB/ 月 |
SSD 云盘 | 1GiB | 0.00140 元 /1GiB/ 小时 | 1 元 /1GiB/ 月 |
数据盘价格:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 1GiB | 0.00042 元 /1GiB/ 小时 | 0.3 元 /1GiB/ 月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.00049 元 /1GiB/ 小时 | 0.35 元 /1GiB/ 月 |
SSD 云盘 | 1GiB | 0.00140 元 /1GiB/ 小时 | 1 元 /1GiB/ 月 |
ESSD 磁盘价格:
类型 | 最大 IOPS/ 最大吞吐量 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD 云盘 PL0 | 1 万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元 /1GiB/ 小时 | 0.5 元 /1GiB/ 月 |
ESSD 云盘 PL1 | 5 万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.00210 元 /1GiB/ 小时 | 1 元 /1GiB/ 月 |
ESSD 云盘 PL2 | 10 万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.00420 元 /1GiB/ 小时 | 2 元 /1GiB/ 月 |
ESSD 云盘 PL3 | 100 万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.00840 元 /1GiB/ 小时 | 4 元 /1GiB/ 月 |
对象存储 OSS 价格
阿里云对象存储 OSS 分为按量计费和包年包月两种计费模式,阿里云百科以包年包月计费模式为例,包年包月是购买存储包预付费模式,存储包分为标准型、归档型和低频型,阿里云百科来列举即可对象存储 OSS 存储包价格:
- 标准型 (本地冗余 LRS) 存储包 40GB:年付 9 元;
- 标准型 (本地冗余 LRS) 存储包 100GB:11 元 / 月,54.78 元半年,99 元一年;
- 标准型 (本地冗余 LRS) 存储包 1TB:111 元 / 月,552.78 元半年,999 元一年;
- 归档型 (本地冗余 LRS) 存储包 500GB:15 元 / 月,74.70 元半年,年付 135.00 元;
- 归档型 (本地冗余 LRS) 存储包 100TB:11059 元 / 月,99531 元一年;
- 归档型 (本地冗余 LRS) 存储包 200TB:6083 元 / 月,54747 元一年。
更多关于对象存储 OSS 详细收费说明参考官方页面:阿里云对象存储 OSS 报价官方说明
文件存储 NAS 收费标准
文件存储 NAS 计费模式分为包年包月和按量计费,阿小云以通用型 NAS 资源包年包月计费模式为例,购买时长不同享受的优惠折扣也不同:
基础抵扣量 | 一个月价格(单位:元) | 2 个月价格 | 3 个月价格 | 6 个月价格(包月折上 83 折) | 1 年价格(包月折上 75 折) | 3 年价格(包月折上 75 折) | 5 年价格(包月折上 75 折) |
100GB | 30 | 60 | 90 | 149.4 | 270 | 810 | 1350 |
200GB | 60 | 120 | 180 | 298.8 | 540 | 1620 | 2700 |
500GB | 150 | 300 | 450 | 747 | 1350 | 4050 | 6750 |
1TB | 307.2 | 614.4 | 921.6 | 1529.86 | 2764.8 | 8294.4 | 13824 |
2TB | 614.4 | 1228.8 | 1843.2 | 3059.71 | 5529.6 | 16588.8 | 27648 |
5TB | 1536 | 3072 | 4608 | 7649.28 | 13824 | 41472 | 69120 |
10TB | 3072 | 6144 | 9216 | 15298.56 | 27648 | 82944 | 138240 |
20TB | 6144 | 12288 | 18432 | 30597.12 | 55296 | 165888 | 276480 |
50TB | 15360 | 30720 | 46080 | 76492.8 | 138240 | 414720 | 691200 |
100TB | 30720 | 61440 | 92160 | 152985.6 | 276480 | 829440 | 1382400 |
200TB | 61440 | 122880 | 184320 | 305971.2 | 552960 | 1658880 | 2764800 |
500TB | 153600 | 307200 | 460800 | 764928 | 1382400 | 4147200 | 6912000 |
1PB | 314572.8 | 629145.6 | 943718.4 | 1566572.54 | 2831155.2 | 8493465.6 | 14155776 |
更多关于文件存储 NAS 详细报价,参考:阿里云文件存储 NAS 不同类型官方精准报价。
2023 阿里云又降价了!
①真便宜:阿里云 2 核 4G 服务器 6M 带宽 68 元 1 年,有高配(价格很低 值得买)
②高性能:阿里云企业级高性能云服务器特惠活动
③代金券:2023 阿里云代金券一键领取中