共计 991 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
阿里云对象存储 OSS Bucket 存储类型分为标准存储、低频访问存储、归档存储和冷归档存储类型,Bucket 存储类型不同数据访问特点不同、价格不同、应用场景也不同,阿里云百科来详细说下阿里云对象存储 OSS 存储类型区别选择及价格收费标准:
阿里云对象存储 OSS 存储类型对比
阿里云对象存储 OSS 创建 Bucket 可以选择多种存储类型,如标准存储、低频访问存储、归档存储和冷归档存储,OSS Bucket 存储类型不同使用场景不同价格也不同,详细可以参考下表:
阿里云百科 | 标准类型 | 低频访问类型 | 归档类型 | 冷归档类型 |
---|---|---|---|---|
适用场景 | 通用场景,平均每文件每月访问大于 1 次 | 单文件月访问不到 1 次,但访问需实时 | 单文件月访问不到 1 次,且适应解冻过程 | 单文件年访问不到 1 次,且适应解冻过程 |
对象最小计量大小 | 按照对象实际大小计算 | 64KB, 即小于 64KB 的文件,按 64KB 计费 | 64KB, 即小于 64KB 的文件,按 64KB 计费 | 64KB, 即小于 64KB 的文件,按 64KB 计费 |
最少存储时间要求 | 无 | 30 天 | 60 天 | 180 天 |
数据访问特点 | 实时访问 | 实时访问 | 需先解冻后才能读取,解冻时间 1 分钟 | 数据需要先解冻,解冻完成后才能读取。不同优先级的首字节取回能力如下: 高优先级:1 小时以内 标准:2~5 小时 批量:5~12 小时 |
图片处理 | 支持 | 支持 | 支持,但需要先解冻 | 支持,但需要先解冻 |
数据取回费用 | 无 | 按实际获取的数据量收取,单位 GB | 按实际解冻的数据量收取,单位 GB | 按实际解冻时选择的数据取回能力及数据大小收取,单位 GB |
OSS 传输加速 (上传 / 下载加速) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
存储空间价格 (本地冗余 LRS) | 0.12 元 /GB/ 月 | 0.08 元 /GB/ 月 | 0.033 元 /GB/ 月 | 0.015 元 /GB/ 月 |
存储空间价格 (同城冗余 ZRS) | 0.15 元 /GB/ 月 | 0.10 元 /GB/ 月 | 不涉及 | 不涉及 |
阿里云百科来总结一下,如何选择对象存储 OSS 存储类型,可以根据实际文件使用频率来选择,文件每月访问大于 1 次就选择标准存储类型,例如小编的网站,图片存到 OSS 上一般选择都是标准存储。
2023 阿里云又降价了!
①真便宜: 阿里云 2 核 4G 服务器 6M 带宽 68 元 1 年,有高配 (价格很低 值得买)
②高性能: 阿里云企业级高性能云服务器特惠活动
③代金券:2023 阿里云代金券一键领取中
正文完
星哥玩云-微信公众号