共计 5001 个字符,预计需要花费 13 分钟才能阅读完成。
三大云厂商阿里云腾讯云和华为云,云服务器哪家配置高价格优惠?阿里云服务器有点涨价,腾讯云轻量应用服务器价格便宜,华为云服务器收费也是十分便宜,云服务器吧来详细说下阿里云服务器、腾讯云服务器和华为云收费价格表:
腾讯云服务器价格
腾讯云过了双十一、双十二,云服务器价格稍微有一点涨价,不过整体来看还是很划算的,轻量 2 核 2G4M 配置 88 元一年、2 核 4G6M 带宽 159 元、4 核 8G10M 带宽 425 元一年、8 核 16G14M 带宽 1249 元一年、16 核 32G20M 配置优惠价 2499 元,活动:https://y.xgss.net/tx,打开后如下图:
轻量应用服务器详细配置及报价如下:
轻量应用服务器 | CPU 内存带宽 | 系统盘 | 月流量包 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
通用型 - 2 核 2G-40G-300G | 2 核 2G4M | 40GB SSD 盘 | 300GB 月流量 | 广州 / 北京 / 成都 / 上海 | 88 元 / 年 |
通用型 - 2 核 4G-60G-1000G | 2 核 4G6M | 60GB SSD 盘 | 1000GB 月流量 | 广州 / 北京 / 成都 / 上海 | 159 元 / 年 |
LARGE8-100GB-1500GB | 4 核 8G10M | 100GB SSD 盘 | 1500GB 月流量 | 广州 / 北京 / 成都 / 上海 | 425 元 / 年 |
企业型 - 8 核 16G-160G-3000G | 8 核 16G14M | 160GB SSD 盘 | 3000GB 月流量 | 广州 / 北京 / 成都 / 上海 | 1249 元 / 年 |
企业型 -16 核 32G-250G-5000G | 16 核 32G20M | 250GB SSD 盘 | 5000GB 月流量 | 广州 / 北京 / 成都 / 上海 | 2499 元 / 年 |
不只是轻量应用服务器,云服务器 CVM 也是有活动价格的,目前参加活动的云服务器为 CVM 标准型 S5 实例,CPU 采用 Intel® Xeon® Cascade Lake 或者 Intel® Xeon® Cooper Lake 处理器,主频 2.5GHz,睿频 3.1GHz,如下表:
云服务器 CVM | CPU 内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM 标准型 S5(S5.MEDIUM2) | 2 核 2G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州 / 上海 / 北京 | 179 元 / 年 |
CVM 标准型 S5(S5.MEDIUM4) | 2 核 4G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州 / 上海 / 北京 | 439 元 / 年 |
CVM 标准型 S5(S5.LARGE8) | 4 核 8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州 / 上海 / 北京 | 935 元 / 年 |
CVM 标准型 S5(S5.2XLARGE16) | 8 核 16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州 / 北京 | 2178 元 / 年 |
更多腾讯云服务器配置及价格,请移步到官方活动页面查看精准报价:腾讯云服务器官方特价活动
阿里云服务器价格
阿里云服务器价格较之前涨价了,可以在阿里云 CLUB 领取云服务器专属代金券y.xgss.net,目前参与活动的云服务器 ECS 规格有共享型 s6、计算型 c7、通用型 g7、内存型 r7、通用算力 u1 等规格,详细 CPU 内存配置价格表如下:
云服务器 ECS 规格 | CPU 内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
ECS 共享型 s6(ecs.s6-c1m1.small) | 1 核 1G | 1M | 40G 系统盘 | 19.17 元 3 月、一年 306.72 元 |
ECS 共享型 s6(ecs.s6-c1m2.small) | 1 核 2G | 1M | 40G 系统盘 | 26.46 元 3 月、一年 423.36 元 |
ECS 共享型 s6(ecs.s6-c1m2.large) | 2 核 4G | 1M | 40G 系统盘 | 42.66 元 3 月、一年 682.56 元 |
ECS 共享型 s6(ecs.s6-c1m2.xlarge) | 4 核 8G | 1M | 40G 系统盘 | 75.06 元 3 月、一年 1200.96 元 |
ECS 共享型 s6(ecs.s6-c1m2.2xlarge) | 8 核 16G | 1M | 40G 系统盘 | 139.86 元 3 月、一年 2237.76 元 |
ECS 共享型 s6(ecs.s6-c1m4.large) | 2 核 8G | 1M | 40G 系统盘 | 58.86 元 3 月、一年 941.76 元 |
ECS 共享型 s6(ecs.s6-c1m4.xlarge) | 4 核 16G | 1M | 40G 系统盘 | 107.46 元 3 月、一年 1719.36 元 |
ECS 共享型 s6(ecs.s6-c1m4.2xlarge) | 8 核 32G | 1M | 40G 系统盘 | 204.66 元 3 月、一年 3274.56 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m1.large) | 2 核 2G | 1M | 40G 系统盘 | 45.84 元 3 月、一年 733.44 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) | 4 核 4G | 1M | 40G 系统盘 | 78.78 元 3 月、一年 1260.48 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) | 8 核 8G | 1M | 40G 系统盘 | 144.66 元 3 月、一年 2314.56 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2 核 4G | 1M | 40G 系统盘 | 48.22 元 3 月、一年 771.46 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4 核 8G | 1M | 40G 系统盘 | 83.53 元 3 月、一年 1336.51 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8 核 16G | 1M | 40G 系统盘 | 154.16 元 3 月、一年 2466.62 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2 核 8G | 1M | 40G 系统盘 | 58.26 元 3 月、一年 932.16 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4 核 16G | 1M | 40G 系统盘 | 103.62 元 3 月、一年 1657.92 元 |
通用算力 u1(ecs.u1-c1m4.2xlarge) | 8 核 32G | 1M | 40G 系统盘 | 194.34 元 3 月、一年 3109.44 元 |
计算型 c6(ecs.c6.large) | 2 核 4G | 1M | 40G 系统盘 | 52.20 元 3 月、一年 835.20 元 |
计算型 c6(ecs.c6.xlarge) | 4 核 8G | 1M | 40G 系统盘 | 91.50 元 3 月、一年 1464.00 元 |
计算型 c6(ecs.c6.2xlarge) | 8 核 16G | 1M | 40G 系统盘 | 170.10 元 3 月、一年 2721.60 元 |
通用型 g6(ecs.g6.large) | 2 核 8G | 1M | 40G 系统盘 | 63.30 元 3 月、一年 1012.80 元 |
通用型 g6(ecs.g6.xlarge) | 4 核 16G | 1M | 40G 系统盘 | 113.70 元 3 月、一年 1819.20 元 |
通用型 g6(ecs.g6.2xlarge) | 8 核 32G | 1M | 40G 系统盘 | 214.50 元 3 月、一年 3432.00 元 |
内存型 r6(ecs.r6.large) | 2 核 16G | 1M | 40G 系统盘 | 78.90 元 3 月、一年 1262.40 元 |
内存型 r6(ecs.r6.xlarge) | 4 核 32G | 1M | 40G 系统盘 | 144.90 元 3 月、一年 2318.40 元 |
内存型 r6(ecs.r6.2xlarge) | 8 核 64G | 1M | 40G 系统盘 | 276.90 元 3 月、一年 4430.40 元 |
轻量应用服务器 | 2 核 2G | 4Mbps 峰值带宽(800GB 月流量) | 50GB ESSD | 432.00 元一年 |
轻量应用服务器 | 2 核 4G | 5Mbps 峰值带宽(1100GB 月流量) | 60GB ESSD | 624.00 元一年 |
计算型 c7(ecs.c7.large) | 2 核 4G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 1145.74 元一年 |
计算型 c7(ecs.c7.xlarge) | 4 核 8G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 2085.08 元一年 |
计算型 c7(ecs.c7.2xlarge) | 8 核 16G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 3963.75 元一年 |
通用型 g7(ecs.g7.large) | 2 核 8G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 1411.97 元一年 |
通用型 g7(ecs.g7.xlarge) | 4 核 16G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 2617.54 元一年 |
通用型 g7(ecs.g7.2xlarge) | 8 核 32G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 5028.67 元一年 |
内存型 r7(ecs.g7.2xlarge) | 2 核 16G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 1810.49 元一年 |
内存型 r7(ecs.r7.xlarge) | 4 核 32G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 3414.59 元一年 |
内存型 r7(ecs.r7.2xlarge) | 8 核 64G | 1M-5M | 40~100G ESSD 云盘 | 6622.78 元一年 |
内存增强型 re7p(ecs.re7p.large) | 2 核 8G(31.5G 持久内存) | 1M-200M 带宽可选 | 40G 系统盘 | 5281.05 元一年 |
内存增强型 re7p(ecs.re7p.xlarge) | 4 核 16G(63G 持久内存) | 1M-200M 带宽可选 | 40G 系统盘 | 10123.50 元一年 |
内存增强型 re7p(ecs.re7p.xlarge) | 8 核 32G(126G 持久内存) | 1M-200M 带宽可选 | 40G 系统盘 | 19808.40 元一年 |
GPU 云服务器 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) | 8 核 32G(16G 显存 V100 计算卡) | 1M-200M 带宽可选 | 40G 系统盘 | 3048.00 元 / 月,27432.00 元一年 |
GPU 云服务器 gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4 核 15G(NVIDIA 16G 显存 T4 计算卡) | 1M-200M 带宽可选 | 40G 系统盘 | 1339.20 元 / 月,12052.80 元一年 |
GPU 云服务器 vgn6i(ecs.vgn6i-m4.xlarge) | 4 核 23G(NVIDIA 支持 4GB 和 8GB 显存 T4 计算卡) | 1M-200M 带宽可选 | 40G 系统盘 | 469.46 元 / 月,4225.14 元一年 |
阿里云服务器 ECS 共享型 s6、计算型 c6、通用型 g6 和内存型 r6 属于第六代云服务器,CPU 采用 2.5 GHz 主频的 Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频 3.2 GHz;计算型 c7、通用型 g7 和内存型 r7 属于第七代云服务器,CPU 采用第三代 Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频 2.7 GHz,全核睿频 3.5 GHz;通用算力 u1 云服务器 CPU 采用第三代 Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频 2.7 GHz,全核睿频 3.5 GHz。
更多信息请移步到:阿里云服务器官方优惠活动 查看配置和精准报价。
华为云服务器优惠价格表
华为云服务器优惠活动 云服务器 39 元一年起,如下图:
云服务器 CPU 内存配置可选 1 核 2G、2 核 4G、2 核 16G、4 核 8G、4 核 32G、8 核 16G、8 核 32G、8 核 64G 等配置,云服务器规格可选 HECS 云耀云服务器、增强型 C6 云服务器、通用型 S6 云服务器、增强型 C7 云服务器、增强型 C6s 云服务器等规格,详细如下表:
云服务器规格 | CPU 内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
云耀云 HECS 云服务器 | 1 核 2G | 1M 带宽 | 高 IO_40G 系统盘 | 39.12 元 / 年 |
云耀云 HECS 云服务器 | 2 核 4G | 2M 带宽 | 高 IO_40G 系统盘 | 116 元 / 年 |
云耀云 HECS 云服务器 | 4 核 8G | 1M 带宽 | 高 IO_40G 系统盘 | 228 元 / 年 |
增强型 C6 云服务器 | 8 核 32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M 带宽 | 通用型 SSD_40G 系统盘 | 2899.92 元 / 年 |
HECS 云服务器 | 8 核 16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M 带宽 | 通用型 SSD_40G 系统盘 | 1077.72 元 / 年 |
通用型 S6 云服务器 | 4 核 8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M 带宽 | 通用型 SSD_40G 系统盘 | 1065.9 元 / 年 |
通用型 S6 云服务器 | 4 核 8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M 带宽 | 通用型 SSD_40G 系统盘 | 1360.8 元 / 年 |
通用型 S6 云服务器(中国香港) | 2 核 4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M 带宽 | 通用型 SSD_40G 系统盘 | 1906.91 元 / 年 |
更多关于华为云服务器配置及精准报价,请移步到官方活动:华为云服务器官方特价活动
以上是阿里云、腾讯云和华为云三大云厂商的云服务器价格表,总体来看华为云服务器的价格较便宜,腾讯云轻量应用服务器配置高也挺划算的,阿里云服务器价格要稍微贵一些。
2024 阿里云和腾讯云疯狂降价!
- 阿里云 2 核 2G 服务器 3M 带宽 99 元一年(新老用户均可)多配置可选
- 腾讯云 2 核 2G3M 服务器 88 元一年:点此直达
- 腾讯云 2 核 4G5M 服务器 152 元一年,买 3 年 540 元
- 腾讯云 4 核 8G12M 服务器 646 元 15 个月,3 年 756 元
更多 8 核 16G18M 带宽、16 核 32G28M 带宽配置报价 https://y.xgss.net/aliyun
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新 注册一个腾讯云账号 如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个 CPU 内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!