共计 2725 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。
腾讯云服务器系统盘和数据盘都属于云硬盘,云硬盘怎么收费?北京上海广州极速型高性能云硬盘 0.35 元 /GB/ 月、通用型 SSD 云硬盘 0.5 元 /GB/ 月。云硬盘分为高性能云硬盘、通用型 SSD 云硬盘、SSD 云硬盘、增强型 SSD 云硬盘和极速型 SSD 云硬盘,云硬盘类型不同价格不同,云服务器所属地域不同云硬盘价格也不同,www.xgss.net 来详细说下云硬盘不同地域不同类型收费价格表:
腾讯云服务器系统盘和数据盘收费价格表
腾讯云服务器系统盘或数据盘本质上都是云硬盘,云硬盘计费模式分为包年包月和按量计费两种,云硬盘价格与云硬盘类型和云服务器所在地域有关,www.xgss.net 来详细说下腾讯云服务器系统盘和数据盘在不同地域、不同类型、不同计费模式下的收费价格表:
云硬盘包年包月计费模式价格表
地域 | 高性能云硬盘 | 通用型 SSD 云硬盘 | SSD 云硬盘 | 增强型 SSD 云硬盘 | 极速型 SSD 云硬盘 |
---|---|---|---|---|---|
华南地区(广州) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 |
华东地区(上海) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 |
华东地区(南京) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 |
华北地区(北京) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 |
西南地区(成都) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
西南地区(重庆) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | 1.0 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
华东地区(上海金融专区) | 0.56 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.76 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.56 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.76 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
华北地区(北京金融专区) | 0.56 元 /GB/ 月 | 0.5 元 /GB/ 月 | 1.76 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
港澳台地区(中国香港) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.1 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
北美地区(多伦多) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.1 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.25 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
亚太东南地区(雅加达) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.25 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
美国西部(硅谷) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.15 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.25 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
亚太东北地区(首尔) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.3 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
亚太地区(孟买) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.2 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.25 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
亚太东南地区(曼谷) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.25 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
欧洲东部(莫斯科) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.3 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
亚太东北地区(东京) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
南美地区(圣保罗) | 0.35 元 /GB/ 月 | 0.75 元 /GB/ 月 | 1.25 元 /GB/ 月 | 1.5 元 /GB/ 月 | - 元 /GB/ 月 |
云硬盘按量计费下收费价格表
单位:元 /GB/ 小时
地域 | 高性能云硬盘 | 通用型 SSD 云硬盘 | SSD 云硬盘 | 增强型 SSD 云硬盘 | 极速型 SSD 云硬盘 |
---|---|---|---|---|---|
华南地区(广州) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(上海) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(南京) | 0.0005 | 0.001 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0021 |
华北地区(北京) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
西南地区(成都) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | – |
西南地区(重庆) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | – |
华东地区(上海金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | – | – |
华南地区(深圳金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | – | – |
华北地区(北京金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | – | – |
港澳台地区(中国香港) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0021 | – |
北美地区(多伦多) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | – | – |
亚太东南地区(新加坡) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0033 | – |
亚太东南地区(雅加达) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
美国西部(硅谷) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
欧洲地区(法兰克福) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
亚太东北地区(首尔) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
亚太地区(孟买) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0033 | – |
亚太东南地区(曼谷) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
欧洲东部(莫斯科) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
亚太东北地区(东京) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
南美地区(圣保罗) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
更多关于腾讯云服务器系统盘和数据盘收费明细,请以官方文档为准: 云硬盘收费明细表
2024 阿里云和腾讯云疯狂降价!
- 阿里云 2 核 2G 服务器 3M 带宽 99 元一年(新老用户均可)多配置可选
- 腾讯云 2 核 2G3M 服务器 88 元一年:点此直达
- 腾讯云 2 核 4G5M 服务器 152 元一年,买 3 年 540 元
- 腾讯云 4 核 8G12M 服务器 646 元 15 个月,3 年 756 元
更多 8 核 16G18M 带宽、16 核 32G28M 带宽配置报价 https://y.xgss.net/aliyun
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新 注册一个腾讯云账号 如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个 CPU 内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
正文完
星哥玩云-微信公众号